| Kumpulan (Rumah, Pejabat Rumah, Perniagaan Kecil, Kemasukan Pejabat, Keselamatan Tinggi) | Keselamatan Tinggi Rumah |
| Kapasiti Helaian Ternilai (80gsm) | 16 |
| Jenis Potong (Jalur, Palang, Mikro, Suapan Auto) | Potongan mikro |
| Saiz Potong | 0.19"×0.47" (5×12 mm) |
| Bilangan Pengguna yang Disyorkan | 3-5 |
| Jenis Motor (AC / DC / Aruhan) | Motor DC |
| Tahap Keselamatan DIN 66399 ( P1-7) | P-4 |
| Lebar Tekak | 9.06" (228mm) |
| Purata Kelajuan Mencincang | 5.8 kaki/min (1.8m/min) |
| Ujian Hayat Jangka Panjang | 2000 melepasi 300 jem |
| Masa Larian/Menyejukkan Diri Berterusan | 30 min on/30min off |
| Menerima Klip Kertas | YA |
| Menerima Staples | YA |
| Menerima Kad Kredit | YA |
| Menerima CD/DVD | YA |
| Tahap Bunyi Maks @ Pemuatan (dB) | 60 |
| Tahap Bunyi Maks @ Tidak memuatkan (dB) | 60 |
| DATA ASAS | |
| Gaya Bin | tarik keluar bakul |
| Kapasiti Bin | 7.9 gal (30L) |
| Tong tembus pandang | YA |
| Auto berhenti pada Bin Penuh | YA |
| Suis Keselamatan Penyingkiran Tong | YA |
| Asingkan Tekak untuk Kad/CD | YA |
| Tong berasingan untuk CD/Kad | Tidak |
| Kapasiti petak sisa CD | Tidak |
| Kastor | YA |
| Penyimpanan untuk beg sisa & minyak | Tidak |
| Auto Mula / Berhenti | YA |
| Fungsi Terbalik (Auto atau Manual) | Manual |
| Pensijilan keselamatan dan prestasi | GS/CE/ROHS |
| Tekstur / Kemasan / Hiasan | Salutan Berkilat/Matt/Perak |
| Input | 120V, 60Hz / 230v, 50Hz |
| Kuasa Dinilai (Amp) | 5.2A / 2.6A |
| Waranti Mesin | 2 |
| Waranti Motor | 3 |
| Waranti Pemotong | 5 |
| INOVASI | |
| Penunjuk di dalam bakul untuk pandangan mudah | YA |
| TEKNIKAL | |
| Suis | 5 mod Tekan suis Hidup/Mati; Auto/Fwd/Rev |
| Perlindungan Terlalu Panas | YA |
| Perlindungan Lebihan (Auto Songsang) | YA |
| Penunjuk (terlalu panas, Jam, Pintu terbuka, Binful) | Kuasa/Mencincang/Jam/Pintu terbuka/terlalu panas/Binful Penunjuk Biru terbina dalam menerangi tingkap |
| PEMBUNGKUSAN | |
| Dimensi Mesin (HxWxD) | 360×286×602 mm |
| Unit Berat Bersih/kg | 19.5kg |
| Dimensi Karton | 433×364×641 mm |
| Kuantiti untuk setiap kadbod | 1 |
| G.W. untuk pek Karton | 21kg |
| Kuantiti untuk Muatan Bekas (20'/40'/40HQ) | 288 /20GP; 687/40HQ |
0




















