Kumpulan (Rumah, Pejabat Rumah, Perniagaan Kecil, Kemasukan Pejabat, Keselamatan Tinggi) | Komersil |
Kapasiti Helaian Ternilai (80gsm) | 25 |
Jenis Potong (Jalur, Palang, Mikro, Suapan Auto) | Potong Palang |
Saiz Potong | 0.16"×1.5" (4×38 mm) |
Bilangan Pengguna yang Disyorkan | 7-9 |
Jenis Motor (AC / DC / Aruhan) | Induksi |
Tahap Keselamatan DIN 66399 ( P1-7) | P-4 |
Lebar Tekak | 9.06" (228mm) |
Purata Kelajuan Mencincang | 6.5 kaki/min (2.0m/min) |
Ujian Hayat Jangka Panjang | 5000 melepasi 1000 jem |
Masa Larian/Menyejukkan Diri Berterusan | 30 min on/60 min off |
Menerima Klip Kertas | YA |
Menerima Staples | YA |
Menerima Kad Kredit | YA |
Menerima CD/DVD | YA |
Tahap Bunyi Maks @ Pemuatan (dB) | 58 |
Tahap Bunyi Maks @ Tidak memuatkan (dB) | 60 |
DATA ASAS | |
Gaya Bin | Tarik keluar bakul |
Kapasiti Bin | 7.93 gal (30L) |
Tong tembus pandang | Ya, tingkap besar |
Auto berhenti pada Bin Penuh | YA |
Suis Keselamatan Penyingkiran Tong | YA |
Asingkan Tekak untuk Kad/CD | Tidak |
Tong berasingan untuk CD/Kad | Tidak |
Kapasiti petak sisa CD | Tidak |
Kastor | YA |
Kepala Angkat Mudah | Tidak Perlu tong tarik keluar |
Penyimpanan untuk beg sisa & minyak | Tidak |
Auto Mula / Berhenti | YA |
Fungsi Terbalik (Auto atau Manual) | Auto dan Manual |
Pensijilan keselamatan dan prestasi | GS/CE/ROHS |
warna | Hitam |
Tekstur / Kemasan / Hiasan | Salutan Berkilat/Matt/Perak |
Input | 120V, 60Hz / 230v, 50Hz |
Kuasa Dinilai (Amp) | 5.2A / 2.6A |
Waranti Mesin | 2 |
Waranti Motor | 3 |
Waranti Pemotong | 5 |
INOVASI | |
Mekanisme Tahan Lama Bentuk-V | YA |
Kuasa Bersedia (Erp) | <0.5W |
Penunjuk di dalam bakul untuk pandangan mudah | YA |
TEKNIKAL | |
Suis | Suis sentuh 5 mod Sentuhan Hidup/Mati; Auto/Fwd/Rev |
Perlindungan Terlalu Panas | YA |
Perlindungan Lebihan (Auto Songsang) | Auto Songsang |
Penunjuk (terlalu panas, Jam, Pintu terbuka, Binful) | Kuasa/Mencincang/Jam/Pintu terbuka/terlalu panas/Binful Penunjuk Biru terbina dalam menerangi tingkap |
PEMBUNGKUSAN | |
Nombor UPC | |
Dimensi Mesin (HxWxD) | 360×286×602 mm |
Unit Berat Bersih/kg | 19.5kg |
Dimensi Kotak Warna 4C | T/A |
G.W. untuk pek Colorbox | T/A |
Dimensi Karton | 433×364×641 mm |
Kuantiti untuk setiap kadbod | 1 |
G.W. untuk pek Karton | 21 |
Kuantiti untuk Muatan Bekas (20'/40'/40HQ) | 288 /20GP; 687/40HQ |
Ciri Lanjutan Utama | Mesin pencincang gred komersial yang berkuasa dengan motor 1.3 hp Masa larian berterusan sehingga 30 minit Bakul tarik keluar 30L dengan tingkap tontonan yang sangat besar; Kastor untuk pergerakan mudah. Operasi 5-mod, suis kuasa keselamatan Hidup/Mati; Suis sentuhan deria Auto/Fwd/Rev Paparan LED untuk Kuasa/Cetak/Jam/Pintu terbuka/terlalu panas/Binful Penunjuk Biru terbina dalam menerangi tingkap paparan Fungsi auto songsang untuk perlindungan jem yang berlebihan Sistem pemotongan MaxShred yang dipatenkan membolehkan 40-50%. |